|
ГОСТ 7808-70 Болты с шестигранной уменьшенной головкой
Болты с шестигранной уменьшенной головкой (ГОСТ 7808-70 )
Вверх на один уровень
- МАРКА СТАЛИ:
- 10 кп; 20кп; 10; 20; 35; 40Х; 30ХР
- КЛАСС ТОЧНОСТИ:
- А
- КЛАСС ПРОЧНОСТИ**:
- 4,8; 5,8; 8,8; 10,9
- ПОЛЕ ДОПУСКА РЕЗЬБЫ:
- 6g
d | Шаг резьбы | k | b* | S | е, не менее | L |
---|
8 | 1,25 | 5 | 22 | 12 | 13,2 | 20-60 | 10 | 1,5 | 6 | 26 | 14 | 15,5 | 25-90 | 24 | 3 | 13 | 54/60 | 32 | 35,7 | 60-200 |
*Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов с L>120. Масса 1000 штук, кг |
---|
Lмм/d.мм | М8 | М10 | М24 |
---|
20 | 12,09 | - | - |
---|
25 | 13,90 | 22,11 | - |
---|
30 | 15,94 | 24,95 | - |
---|
35 | 17,91 | 28,17 | - |
---|
40 | 19,88 | 31,25 | - |
---|
45 | 21,86 | 34,34 | - |
---|
50 | 23,83 | 37,42 | - |
---|
55 | 25,81 | 40,51 | - |
---|
60 | 27,78 | 43,59 | 288,6 |
---|
65 | - | 46,68 | 307,4 |
---|
70 | - | 49,76 | 325,2 |
---|
75 | - | 52,85 | 342,9 |
---|
80 | - | 55,93 | 360,7 |
---|
90 | - | 62,10 | 396,2 |
---|
100 | - | - | 431,8 |
---|
110 | - | - | 467,3 |
---|
120 | - | - | 502,9 |
---|
130 | - | - | 538,4 |
---|
140 | - | - | 574,0 |
---|
150 | - | - | 609,5 |
---|
160 | - | - | 645,0 |
---|
170 | - | - | 680,6 |
---|
180 | - | - | 716,1 |
---|
190 | - | - | 751,6 |
---|
200 | - | - | 787,2 |
---|
** Классы прочности по типоразмерам болтов определяются при соаавлении договоров.
|