|
Гвозди по американским стандартам (-)
Вверх на один уровень
а) общего назначения (COMMON NAILS)
- СТАНДАРТЫ:
- FF-N-105 ASTM F 1667
- МАРКА СТАЛИ:
- Ст 2кп; Ст Зкп mm
Условное обозначение | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d | 8d | 9d | 10d | 12d | 16d | 20d | 30d | 40d |
---|
d | 1,83 | 2,03 | 2,51 | 2,51 | 2,87 | 2,87 | 3,34 | 3,34 | 3,77 | 3,77 | 4,06 | 4,88 | 5,26 | 5,72 |
---|
D | 4,37 | 5,16 | 6,35 | 6,35 | 6,75 | 6,75 | 7,14 | 7,14 | 7,94 | 7,94 | 8,73 | 10,32 | 11,11 | 11,91 |
---|
L | 25,4 | 31,8 | 38,1 | 44,4 | 50,8 | 57,1 | 64,5 | 69,8 | 76,2 | 82,5 | 88,9 | 101,6 | 114,3 | 127,0 |
---|
* Торцевая поверхность плоской головки гвоздей - гладкая. * Угол заострения по граням не более 40°. б) тарные (BOX NAILS)- СТАНДАРТ:
- FF-N-105
- МАРКА СТАЛИ:
- Ст 2кп; Ст Зкп mm
Условное обозначение | d | D | h min | L |
---|
2d | 1,70 | 4,76 | 0,25d | 25,4 |
---|
3d | 1,93 | 5,56 | 31.7 |
---|
4d | 2,03 | 5,56 | 38,1 |
---|
5d | 2,03 | 5,56 | 44,4 |
---|
6d | 2,51 | 6,75 | 50,8 |
---|
7d | 2,51 | 6,75 | 57,1 |
---|
8d | 2,87 | 7,54 | 63,5 |
---|
9d | 2,87 | 7,54 | 69,8 |
---|
10d | 3,25 | 7,94 | 76,2 |
---|
12d | 3,25 | 7,94 | 82,5 |
---|
16d | 3,43 | 8,73 | 88,9 |
---|
20d | 3,77 | 9,52 | 101,6 |
---|
30d | 3,77 | 9,52 | 114,3 |
---|
в) обшивочные (CASING NAILS) - СТАНДАРТ:
- FF-N-105
- МАРКА СТАЛИ:
- Ст 2кп; Ст 2пс; Ст Зкп (мм)
Условное обозначение | d | D | h min | L |
---|
2d | 1,70 | 2,5 | 2,5 | 25,4 |
---|
3d | 1,93 | 2,9 | 2,9 | 31,8 |
---|
4d | 2,03 | 3,0 | 3,0 | 38,1 |
---|
5d | 2,03 | 3,0 | 3,0 | 44,4 |
---|
6d | 2,51 | 3,6 | 3,6 | 50,8 |
---|
7d | 2,51 | 3,6 | 3,6 | 57,1 |
---|
8d | 2,87 | 3,9 | 3,9 | 63,5 |
---|
9d | 2,87 | 3,9 | 3,9 | 69,8 |
---|
10d | 3,25 | 4,3 | 4,3 | 76,2 |
---|
12d | 3,25 | 4,3 | 4,3 | 82,5 |
---|
16d | 3,43 | 4,5 | 4,5 | 88,9 |
---|
г) отделочные (FINISHING NAILS) - СТАНДАРТ:
- FF-N-105
- МАРКА СТАЛИ:
- Ст 2кп; Ст 2пс; Ст Зкп (мм)
Условное обозначение | d | L |
---|
3d | 1,70* | 31,8 |
---|
4d | 1,83* | 38,1 |
---|
5d | 1,83* | 44,4 |
---|
6d | 2,32 | 50,8 |
---|
7d | 2,32 | 57,1 |
---|
8d | 2,51 | 63,5 |
---|
9d | 2,51 | 69,8 |
---|
10d | 2,87 | 76,2 |
---|
12d | 2,87 | 82,5 |
---|
16d | 3,06 | 88,9 |
---|
20d | 3,43 | 101,6 |
---|
* только исполнения 1. (Наличие лунки задается контрактом.) д) паллетные гвозди (PALLET NAILS) - СТАНДАРТ:
- FF-N-105, ASTM F1667
- МАРКА СТАЛИ:
- Ст 35
Гвоздь с калиброванной головкой с винтовой (screw) накаткой Гвоздь с конической головкой (Countersunk head) с винтовой (screw) накаткой Номер кода | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|
d | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
---|
D | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 |
---|
L | 41,3 | 50,8 | 57,1 | 63,5 |
---|
е) тонкие гвозди с конической головкой (SINKER NAILS) - СТАНДАРТЫ:
- FF-N-105, ASTM F 1667
- МАРКА СТАЛИ:
- Ст 2кп, Ст Зкп (мм)
Номер кода | Условное обозначение | d | D | h min | L |
---|
02 | 4d | 2,03 | 5,16 | 1,3 | 34,9 |
---|
03 | 5d | 2,18 | 5,56 | 1,4 | 41,3 |
---|
04 | 6d | 2,32 | 5,96 | 1,5 | 47,6 |
---|
05 | 7d | 2,51 | 6,35 | 1,6 | 53,9 |
---|
06 | 8d | 2,87 | 6,75 | 1,7 | 60,3 |
---|
07 | 1Od | 3,06 | 7,14 | 1,7 | 73,0 |
---|
08 | 12d | 3,43 | 7,94 | 2,0 | 79,4 |
---|
09 | 16d | 3,77 | 8,73 | 2,2 | 82,6 |
---|
10 | 20d | 4,5 | 9,52 | 2,3 | 95,3 |
---|
Гвозди поставляются с виниловым покрытием.
|